Tomografía computadorizada (Registro nro. 4281)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00681nam a2200181 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-RoIUNI |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20190618193345.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 190204b xxu||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | AR-RoIUNI |
| 080 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL | |
| Número de la Clasificación Decimal Universal | 616-073 MAN |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Manchón Grimalt, Antonio |
| 245 1# - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Tomografía computadorizada |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Syncro |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | c1984 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 24 p. |
| Dimensiones | 23 cm. |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Tomo 1 Introduccion - Anatomia axial del cerebro. Tomo 2 Anatomia axial del cuerpo. Tomo 3 - Patología cerebral. Tomo 4 - Patología orbitaria-Patología de la cara y cuello-Torax. Tomo 5 - Abdomen-Pelvis-Sistema oseo-Mama. |
| 650 10 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 203 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Diagnóstico por imágenes |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Universal |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Excepción de préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Universal | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 04/02/2019 | Tomo 1 | 4905 | 616-073 MAN | 4905c | 04/02/2019 | 04/02/2019 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Universal | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 04/02/2019 | Tomo 2 | 4906 | 616-073 MAN | 4906c | 04/02/2019 | 04/02/2019 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Universal | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 18/06/2019 | Tomo 3 | 6086 | 616-073 MAN | 6086c | 18/06/2019 | 18/06/2019 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Universal | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 18/06/2019 | Tomo 4 | 6087 | 616-073 MAN | 6087c | 18/06/2019 | 18/06/2019 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Universal | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 18/06/2019 | Tomo 5 | 6088 | 616-073 MAN | 6088c | 18/06/2019 | 18/06/2019 | Libros |

