Introduccion a la RMN Resonancia magnética nuclear biomédica
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Buenos Aires Anejo Producciones c1986Descripción: 79 p. 27 cmISBN:- 9509647012
Contenidos:
Tomo 1. Principios básicos de la RMN - Tomo 2. Componentes de la imagen por RMN - Tomo 4. Aplicaciones: cerebro columna vertebral y médula - Tomo 5. Aplicaciones: aparato cardiovascular-abdomen - Tomo 6. Imágenes de RMN en cáncer
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | BIBLIOTECA CENTRAL | 616-073 PET (Navegar estantería(Abre debajo)) | Tomo 1 | Disponible | 6098c | |||
Libros | BIBLIOTECA CENTRAL | 616-073 PET (Navegar estantería(Abre debajo)) | Tomo 2 | Disponible | 4903c | |||
Libros | BIBLIOTECA CENTRAL | 616-073 PET (Navegar estantería(Abre debajo)) | Tomo 4 | Disponible | 4904c | |||
Libros | BIBLIOTECA CENTRAL | 616-073 PET (Navegar estantería(Abre debajo)) | Tomo 5 | Disponible | 6099c | |||
Libros | BIBLIOTECA CENTRAL | 616-073 PET (Navegar estantería(Abre debajo)) | Tomo 6 | Disponible | 6100c |
Total de reservas: 0
Tomo 1. Principios básicos de la RMN - Tomo 2. Componentes de la imagen por RMN - Tomo 4. Aplicaciones: cerebro columna vertebral y médula - Tomo 5. Aplicaciones: aparato cardiovascular-abdomen - Tomo 6. Imágenes de RMN en cáncer