| 000 | 00652nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoIUNI | ||
| 005 | 20241122062828.0 | ||
| 008 | 150616s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9506730725 | ||
| 040 | _cIUNIR | ||
| 040 |
_dOCLC _cIUNIR |
||
| 080 | _a615 BAR | ||
| 100 | 1 |
_aBarragán, Jorge _9127 _c |
|
| 245 | 1 | _aMicroscopios con sonda de barrido de campo proximo | |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 | _aRosario | ||
| 260 | _bUNR | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _a48 p. | ||
| 300 | _c23 cm. | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aMedicina _958 |
| 650 | 1 | 0 |
_aHistología _961 |
| 650 | 1 | 0 |
_9122 _aEmbriología |
| 650 | 1 | 0 |
_9137 _aInmunología |
| 942 |
_cBK _2cdu |
||
| 999 |
_c309 _d309 |
||