000 | 00494nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoIUNI | ||
005 | 20190527164918.0 | ||
008 | 190516b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789503801147 | ||
040 | _cIUNIR | ||
080 | _a614 TER | ||
245 | 1 |
_aTerapeutica racional en atencion primaria de la salud _bCurso: Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención |
|
260 |
_aBuenos Aires _bs.n. _c2011 |
||
300 |
_av. _c30 cm. |
||
650 | 1 | 0 |
_9149 _aInfectología |
942 |
_2cdu _cBK |
||
999 |
_c4675 _d4675 |