000 | 02655nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoIUNI | ||
005 | 20240219093842.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190712s2014 ag d|||frm||| 001 0 spa d | ||
040 | _cIUNIR | ||
080 | _a001(043) | ||
100 | 1 | _aOliveira, Fernando Ernesto de | |
245 | 1 | 0 |
_aUso del anillo endocapsular en perros sometidos a facoemulsificación / _cFernando Ernesto de Oliveira, [Director] Dr. Lucas L. Andrioli. |
260 |
_aRosario : _bIUNIR, _c2014. |
||
300 |
_a170 p. ; _c30 cm. |
||
500 | _aTribunal Evaluador: Dr. Secchi, Mario. Dr. Rodriguez León Nicolás. Dra. Brufman, Adriana. | ||
520 | 3 | _aObjetivo: Evaluar el efecto del anillo endocapsular en la opacidad de la cápsula posterior de perros sometidos a facoemulsificación con implante de lente intraocular. Material y Métodos: Fueran estudiados 52 ojos de 26 perros candidatos seleccionados a la cirugía de catarata en el Departamento de Oftalmología y Microcirugía Ocular de la Clínica Veterinaria Santo Agostinho, desde enero 2013 hasta enero de 2014. Los ojos se dividieron en dos grupos: Grupo 1 ojos que recibieron el anillo endocapsular y el Grupo 2 no que no recibieron el anillo. En todos los ojos fue implantada una lente intraocular. Las opacidades de la capsula posterior fueron medidas de forma objetiva y subjetiva por análisis de las imágenes digitalizadas utilizando los Softweres OSCA, EPCO y evaluación morfológica por un sistema de puntuación de 0-4 utilizando fotografías digitales obtenidas mediante biomicroscopia con lámpara de hendidura entre tres y cuatro meses y entre cinco y seis meses después de la cirugía. Resultados: Los ojos que recibieron el anillo la opacidad fue significativamente menor que en los ojos que no recibieron el anillo. Para el OSCA: con anillo (2,834 ± 1,846) y sin anillo (4,713 ± 2,322). Para el EPCO con anillo (0,830 ± 0,161) y sin anillo (0,936 ± 0,142) por la prueba t de Student en el nivel p < 0,00001. Para el sistema de puntuación de 0-4 mediante biomicroscopia con lámpara de hendidura: Con anillo (1,0) y sin anillo (2,0) por la prueba de Wilcoxon en el nivel p <0,0001 y no fueran significativas para el efecto de la interacción anillo x tiempo para OSCA (p= 0,2957), para EPCO (p= 0,3395). Conclusión: El uso de anillo de endocapsular en perros está asociado una menor opacidad de la opacidad de la cápsula posterior. | |
650 | 4 | _aEndocapsular | |
650 | 4 |
_aOftalmología _9357 |
|
650 | 4 | _aFacoemulsificación | |
700 | 1 |
_aAndrioli, Lucas L. _eDirector _cDr. |
|
856 |
_uhttps://www.iunir.edu.ar/postgrado/doctorado/resumen/61 _yResumen en PDF |
||
942 |
_2cdu _cTE |
||
999 |
_c4924 _d4924 |